304永利集团2011年年度论文统计表
发布时间:2014-05-07 06:18:20
作者:304永利集团
来源:304永利集团
点击率:
次
打印
| 序号 | 论文题目 | 作者(顺次) | 登载刊物(或会议名称) | 出版期(卷)、(或会议时间、地点) | 字数 |
| 1 | 内部审计在民营企业中存在的问题及对策 | 郝天明、史倩兮# | 永利集团304学报 | 2011年第5期 | 4500 |
| 2 | 中国货币政策取向研究 | 杨晓峰、陈淑珍 | 永利集团304学报 | 2011.5 | 4000 |
| 3 | 后金融危机时代的中国货币政策分析 | 宋丹 杨晓荣 杨晓峰 | 内蒙古科技与经济 | 2011.12 | 4000 |
| 4 | 大学生犯罪原因分析 | 员宁波,王永平 | 永利集团304学报(社会科学版) | 2011,25(3) | 4000 |
| 5 | 当代大学生犯罪的原因及预防研究综述 | 员宁波,王婷 | 忻州师范学院学报 | 2011,27(2) | 5000 |
| 6 | 中国传统文化及其对社会救助制度的影响 | 郭党叶 | 中华民居 | 2011年6月 | 4500 |
| 7 | 浅析古代大同灾荒与救治 | 郭党叶 | 中国城市经济 | 2011年4月 | 3600 |
| 8 | 城市改造对个体工商户经营状况影响调研报告 | 李有才 | 晋同行思 | 2011年2月 | 10000 |
| 9 | 知识管理在高等教育中的应用 | 廉晶晶 | 永利集团304学报 | 2011年4期84-86页 | 4000 |
| 10 | 企业融资与资本结构特征分析 | 张琴 吕变喜 | 永利集团304学报(社会科学版) | 2011年4期 | 4200 |
| 11 | 后金融危机时代的中国货币政策分析 | 宋丹 杨晓荣 杨晓峰 | 《内蒙古科技与经济》编辑部 | 2011年12月 | 5500 |
| 12 | 课堂教学中创造性思维的培养 | 魏晓玲 | 中华民居 | 2011年7月第七期 |
|
| 13 | 无固定期限劳动合同探讨 | 魏晓玲 | 中国城市经济 | 2011年4月第140期 |
|
| 14 | 重组型煤炭企业人力资源整合探析 | 陆生堂 | 《中国经贸导刊》 | 2011年第8期 | 4210 |
| 15 | 中小企业战略管理浅析 | 陆生堂 | 《中国经贸导刊》 | 2011年第10期 | 4182 |
| 16 | 与技术服务机构合作开展业务方案探析 | 陆生堂 | 《现代商业》 | 2011年5月第15期 | 4002 |
| 17 | 浅析地方电子商务平台盈利模式-以大同促销网为例 | 宋建军 | 湖北经济学院 | 2011.12期 | 5600 |
| 18 | 5S管理在卖场管理中的应用 | 史建雄 | 山西经济日报 | 2011.07.03 | 4000 |
| 19 | 人力资源管理在中小型烘焙企业中的应用 | 史建雄 | 咸宁学院学报 | 2010.12 | 3500 |
| 20 | 山西省师范类本科生就业质量调查分析 | 史建雄 | 咸宁学院学报 | 2011.05 | 3500 |
| 21 | 山西省大同市建设绿色制造工业园区的对策分析 | 张健 | 经济师 | 2011.04 | 5000 |
| 22 | 我的安全谁保护? ——以大同市城区社区治安调研报告 | 张健 | 晋同行思 | 2011年2月 | 20000 |
| 23 | 公共部门员工绩效管理初探 | 王建敏、张国卿 | 黑河学刊 | 2011年12月 | 3000 |
上一条:304永利集团2011年教材统计
下一条:304永利集团2011年项目统计表