304永利集团2004—2008年度项目统计表
发布时间:2009-05-25 09:18:26
作者:admin
来源:304永利集团
点击率:
次
打印
304永利集团科研课题一览表(2004—2008) | 课题名称 | 课题来源 | 负责人 | 起止时间 | 到位经费 |
| 获奖情况 | 山西文化旅游业与区域可持续发展 | 山西省 | 孙玉梅 | 2004.5-2005.4 |
| 已结题 | | 注册会计师民事法律责任问题研究 | 辽宁省 | 王晔 | 2006-2008 |
| 已结题 | | “十五”以来我省县级财政状况问题研究 | 山西省财政厅 | 陈淑珍子课题第三名 | 2004年4月—9月 |
| 已结题 | | 关于银行业风险分析及居民和企业储蓄存款安全性问题研究 | 大同市财政局 | 陈淑珍 | 2004年10月 | 20000 | 已结题 | | 财政风险问题研究 | 大同市财政局 | 陈淑珍 | 2004.10-2006.1 | 40000 | 已结题 | | 民营经济发展与教育问题研究 | 大同市科技局 | 陈淑珍 | 2006.9-2007.11 | 2000 | 已结题 | | 家族企业制度创新问题研究 | 大同大学 | 陈淑珍 | 2004年10月 | 5000 | 已结题 | | 大同市财政财务管理信息系统 | 大同市财政局 | 陈淑珍 | 2007.11-2009.6 | 15000 | 已结题 | | 大同市民营教育问题研究 | 大同市科技局 | 陈淑珍 | 2007.1-2008.12 | 15000 | 已结题 | | 高等职业院校会计学专业教学改革的研究(教研课题) | 校内 | 李秀英 | 2004.4--2005.4 | 1905年6月 | 已结题 | | 人才智力资源优化配置--基于核心能力的山西科技人才资源优化配置模式研究 | 山西省软科学研究项目 | 朱少英 | 2003.4-2004.4 |
| 已结题 | | 基于支付进度的max-npv工程建设项目进度问题研究 | 山西高校科技开发项目 | 朱少英 | 2004.12-2006.07 |
| 已结题 | | 大同高等教育与地方经济发展互动关系研究 | 山西省教育科学“十一五”规划项目 | 朱少英 | 2006.06- |
| 在研 | | 山西研发(R&D)人才流失动因模型构建于实证研究 | 山西省软科学研究计划项目 | 朱少英 | 2008.04- |
| 在研 | | 管理类专业课程结构优化及主要教学内容改革研究与实践 | 大同大学 | 朱少英 | 2007.07- |
| 在研 | |
|
上一条:没有了!
下一条:304永利集团2004—2008年度著作统计