304永利集团2010年度论文统计表
发布时间:2014-05-07 06:10:57
作者:304永利集团
来源:304永利集团
点击率:
次
打印
| 序号 | 论文题目 | 作者(顺次) | 登载刊物(或会议名称) | 出版期(卷)、(或会议时间、地点) | 字数 |
| 1 | 完全成本法与变动成本法的结合案例分析 | 李秀英 | 大同大学学报 | 2010.6 | 5000 |
| 2 | 防范注册会计师民事法律责任风险的几点思考 | 李秀英 | 品牌教育 | 2010.11 | 5000 |
| 3 | 再论企业应收账款管理 | 李俊秀 | 管理观察 | 2010.9 | 5000 |
| 4 | 大同城市建设中的融资问题研究 | 李俊秀 | 管理观察 | 2010.8 | 5000 |
| 5 | 风险投资财务运作的理论研究 | 张学英 | 管理观察 | 2010.9 | 5000 |
| 6 | 节能减排的可持续发展模式研究 | 张力 | 资源开发与市场 | 2010.09 | 5500 |
| 7 | 《财务管理》课程教学改革探究 | 杨晓峰 | 企业导报 | 2010.11 | 4500 |
| 8 | 煤炭企业安全文化经济建设探析 | 陆生堂 | 《中国经贸导刊》 | 2010年第24期 | 3000 |
| 9 | 大社区营销之路 | 史建雄 | 现代商业 | 2010年第九期115页 | 3000 |
| 10 | AHP模型在供应链选择的应用研究
| 宋建军 | 湖北经济学院学报 | 2010年 05期 | 4000 |
| 11 | 酒店业激励理论应用现状及对策 | 宋建军 | 永利集团304学报 | 2010年 01期 | 3800 |
| 12 | 浅谈如何提高财务管理学课堂教学质量 | 于秋丽 | 《中国高新技术企业》 | 2010年第12期 | 3000 |
| 13 | 知识型员工的有效管理 | 孙洁晶 | 企业导报 | 2010年1月第一期94-95页 | 4000 |
| 14 | 煤炭行业投资组合风险管理 | 陈旭城 | 科技创业 | 2010.4 | 3000字 |
|
|
|
|
|
|
| 说明:1.作者栏内请顺次标明全部作者,外单位人员姓名后加“#”; 2.论文的转载、摘录、增刊等情况也须填写在栏内。 |
上一条:304永利集团2010年度教材统计
下一条:304永利集团2010年度项目